(31)到(35)题使用如下数据表。
“作者”表:
作者编号 姓名 所在城市
1101 张晓云 北京
1102 李丽 北京
1103 袁熙林 上海
1104 赵三立 广州
1105 方德胜 上海
1106 刘清 北京
“图书”表:
图书编号 书名 出版单位 价格 作者编号 页数
1101 计算机基础知识 经济科学出版社 32.80 1101 252
2202 会计基础知识 经济科学出版社 17.80 1105 215
1102 VB9.0初级入门 人民邮电出版社 22.50 1102 2
1103 Word2003基础知识 大地出版社 19.80 1101 298
1105 VFP6.0程序设计基础 大地出版社 38.50 1103 310
2201 中级会计财务知识 经济科学出版社 28.80 1106 245
1110 计算机网络基础 高等教育出版社 26.50 1101 258
1111 计算机组成原理 北京大学出版社 31.20 1103 98
1112 数据库设计原理 高等教育出版社 35.50 1101 330
1113 C语言程序设计 北京大学出版社 32.00 1102 326
1114 软件设计分析 高等教育出版社 34.50 1102 330
2203 信息系统分析理论 经济科学出版社 25.50 1102 235
查询“上海”作者出版的图书情况,要求包含作者姓名、书名和价格信息,并按图书“价格”降序排列,下列SQL语句中正确的是( )。
...更多